宴会場料金表

バンケットルーム 料金(円)
食事 会議 展示会
  室名 2時間 2時間 1時間
延長
全日  

B1FL.




全室 462,000 1,963,500 981,750 7,507,500 11,088,000
T+U+V
T+UorU+V 2/3 300,300 1,386,000 693,000 4,966,500 7,507,500
Thalf or Vhalf 1/2 231,000 1,039,500 519,750

3,811,500

5,775,000
TorV 1/3 173,250 750,750 375,375 2,656,500 4,042,500
U 1/3 161,700 693,000 346,500 2,425,500 3,811,500

B1FL.




T+U+V 184,800 866,250 433,125 3,234,000 4,735,500
T+U 2/3 115,500 519,750 259,875 2,079,000 2,887,500
T 1/3 69,300 288,750 144,375 1,097,250 1,617,000
U 1/3 69,300 288,750 144,375 1,097,250 1,617,000
V 1/3 92,400 404,250 202,125 1,501,500 2,194,500
グローリー 80,850 323,400 161,700 1,155,000 1,617,000
オーロラ 69,300 277,200 138,600 981,750 1,443,750
プリズム 57,750 207,900 103,950 808,500 1,155,000
ルミナス 57,750 207,900 103,950 808,500 1,155,000
1FL. 春日 46,200 127,050 63,525 462,000 635,250
天空 46,200 127,050 63,525 462,000 635,250
あかつき 23,100 103,950 51,975 346,500 462,000
ありあけ 23,100 92,400 46,200 323,400 427,350
かすみ 23,100 92,400 46,200 323,400 427,350
かげろう 17,325 51,975 25,988 196,350 265,650
もちづき 17,325 51,975 25,988 196,350 265,650
すばる 17,325 51,975 25,988 196,350 265,650
しらぬい 17,325 51,975 25,988 196,350 265,650
37FL.


T+U+V 103,950 277,200 138,600 866,250 ※37FL.バンケットルームでの展示会はお受けしておりません。
T+U 2/3 69,300 184,800 92,400 577,500
T 1/2 57,750 138,600 69,300

415,800

U+V 1/2 57,750 138,600 69,300 415,800
V 1/3 46,200 92,400 46,200 311,850
シリウス 80,850 196,350 98,175 635,250
リブラ 57,750 138,600 69,300 415,800
このページを閉じる